Joukkue
Pelaajat
| # | nimi | pelipaikka | cm | kg | syntymäaika | kasvattajaseura / yliopisto (high school) | sopimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | De’Vion Harmon | 1-2 | 188 | 93 | 22.01.2001 | Texas Tech University, USA (Guyer High School, USA) | 2025-26 |
| 3 | Jared Kimbrough | 5 | 203 | 104 | 28.12.1999 | University of Hartford, USA (Neptune High School, USA) | 2025-26** |
| 4 | Jermaine Marshall (A) | 4 | 198 | 102 | 02.05.2000 | Samford University, USA (Hueytown High School, USA) | 2025-26 |
| 5 | Joonas Timonen | 1-2 | 189 | 88 | 13.10.2000 | Pussihukat Vantaa | 2025-26* |
| 8 | Otso Purmonen | 1-2 | 186 | 80 | 25.10.2006 | Kataja Basket | 2025-26 |
| 10 | Eetu Lähdetniemi | 5 | 206 | 100 | 26.01.2000 | Tapiolan Honka Espoo | 2025-26 |
| 17 | Valtteri Pokela | 3 | 198 | 82 | 16.08.2008 | Kataja Basket | 2025-26 |
| 18 | Antti Kanervo | 2-3 | 193 | 86 | 12.04.1989 | Äänekosken Huima | 2025-26 |
| 21 | Teemu Knihtinen (C) | 3-4 | 194 | 89 | 10.12.1998 | Kouvot Kouvola | 2025-26 |
| 23 | Thomas Tumba | 3-4 | 196 | 100 | 15.04.2001 | Peli-Karhut Kotka | 2025-26 |
| 33 | Max Besselink | 3-4 | 202 | 98 | 04.04.2002 | Helsingin NMKY | 2025-26 |
| 45 | Henri Permanto | 2-3 | 197 | 88 | 05.03.2001 | Peli-Karhut Kotka | 2025-26 |
| 55 | Henri Kantonen | 1-3 | 198 | 95 | 20.08.1997 | Torpan Pojat Helsinki | 2025*** |
* Molemminpuolinen optio kaudesta 2026-27.
** Buyout-optio 7.1.2026 saakka.
*** Sopimus on voimassa 23.11.2025 saakka, mutta pelaajalla on mahdollisuus siirtyä vapaasti toiseen seuraan aikaisintaan 9.11.2025 alkaen.
Staff |
| sopimus | |
| Petri Virtanen, päävalmentaja | 2028-29 |
| Teemu Turunen, apu- ja fysiikkavalmentaja | 2025-26 |
| Anssi Ahtiainen, fysioterapeutti | |
| Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | |
| Tapio Riutta, huoltaja | |
| Sakari Kekki, lääkäri | |
| Mikko Kostamo, joukkueenjohtaja |
|
| Katja Kolehmainen, manageri |
| Eivät enää joukkueessa: | |
| Jaquan Carlos Sopimus purettiin 26.10.2025. Jayden Taylor Sopimus purettiin 26.10.2025. |
|