JoKa | |||||||||||||||||||||||||
2 P | 3 P | YHT. | VH | PIS- | LEVYT | RIIS | SYö- | VIR- | RI- | PELI- | T- | ||||||||||||||
PELAAJA | N:O | H | S | % | H | S | % | H | S | % | H | S | % | TEET | P | H | YHT | MEN | TOT | TOR | TÖT | HEET | KOT. | AIKA | IND. |
L Aavamäki | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01 | -0.166 | ||
J Toijala | 7 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 34:43 | 0.058 |
M Piironen | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | -0.069 | ||
M Kyrö | 12 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 0 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:22 | 0.353 |
A Petrov | 13 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25:09 | 0.398 | |
Q Hall | 14 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:48 | 0.833 |
K Tolvanen | 15 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31:41 | 0.379 | |
J Valtonen | 21 | 10 | 4 | 40.0 | 3 | 2 | 66.7 | 13 | 6 | 46.2 | 2 | 2 | 100.0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:43 | 0.418 |
C Howell | 22 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26:03 | 0.806 |
T Laukkanen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||||
JOUKKUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KAIKKI | 46 | 19 | 41.3 | 19 | 6 | 31.6 | 65 | 25 | 38.5 | 15 | 12 | 80.0 | 68 | 20 | 14 | 34 | 16 | 10 | 3 | 12 | 10 | 19 | 3:20:00 | 0.340 | |
JAKSO 1 | 16 | 6 | 37.5 | 6 | 3 | 50.0 | 22 | 9 | 40.9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0:50:00 | 0.460 | ||
JAKSO 2 | 13 | 4 | 30.8 | 6 | 1 | 16.7 | 19 | 5 | 26.3 | 3 | 3 | 100.0 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0:50:00 | 0.280 | |
JAKSO 3 | 9 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 11 | 7 | 63.6 | 4 | 1 | 25.0 | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0:50:00 | ||
JAKSO 4 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 1 | 20.0 | 13 | 4 | 30.8 | 8 | 8 | 100.0 | 17 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0:50:00 | ||
JATKOAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | ||||||
HoNsU | |||||||||||||||||||||||||
2 P | 3 P | YHT. | VH | PIS- | LEVYT | RIIS | SYö- | VIR- | RI- | PELI- | T- | ||||||||||||||
PELAAJA | N:O | H | S | % | H | S | % | H | S | % | H | S | % | TEET | P | H | YHT | MEN | TOT | TOR | TÖT | HEET | KOT. | AIKA | IND. |
T Lairio | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 25:25 | 0.315 |
P Markkanen | 7 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:01 | 0.646 |
J Linjala | 8 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25:06 | 0.199 |
E Lapinkero | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24:38 | 0.365 |
T Ollila | 12 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:14 | 0.235 | |
O Anttolainen | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:57 | 0.309 | ||
J Tupamäki | 14 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:34 | 0.455 | |
J Kovanen | 20 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:18 | 0.000 | |
J Petelius | 21 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:48 | 0.192 | ||
J-P Männistö | 22 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:59 | 0.083 | ||
JOUKKUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KAIKKI | 33 | 13 | 39.4 | 22 | 11 | 50.0 | 55 | 24 | 43.6 | 7 | 5 | 71.4 | 64 | 21 | 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 3:20:00 | 0.265 | |
JAKSO 1 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 | 12 | 5 | 41.7 | 6 | 4 | 66.7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 0:50:00 | 0.300 | |
JAKSO 2 | 10 | 3 | 30.0 | 3 | 0 | 0.0 | 13 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0:50:00 | 0.000 | ||
JAKSO 3 | 7 | 3 | 42.9 | 7 | 5 | 71.4 | 14 | 8 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0:50:00 | 0.460 | |
JAKSO 4 | 7 | 4 | 57.1 | 9 | 4 | 44.4 | 16 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0:50:00 | 0.300 | ||
JATKOAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Selitykset: heitoissa 2 P = 2 pisteen heitot, 3 P = 3 pisteen heitot, VH = vapaaheitot, H = yritykset, S = onnistuneet; levypalloissa H = hyökkäyslevypallot, P = puolustuslevypallot; TOR = torjunnat; MEN = menetykset; RI-KOT. = pelaajaa rikottu; T-IND.=tehoindeksi; KAIKKI = joukkue yhteensä |