Ajankohtaista
Korisliigan runkosarja päättyi, Kataja Basketin Teemu Rannikko sensaatiomaiseen kausiennätykseen
Kun Korisliigan runkosarjakauden 2015-16 viimeiset ottelut olivat lauantai-iltana ohi, virallistui historiankirjoihin yksi erityislaatuinen tilastolukema: Kataja Basket -kapteeni Teemu Rannikosta tuli liigahistorian ensimmäinen pelaaja, jonka koriin johtaneiden syöttöjen keskiarvo on yhden runkosarjakauden aikana vähintään 10.
Ennätyksen syntyminen edellytti Rannikolta ottelussa Karhu Basketia vastaan vähintään kolmea syöttömerkintää. Katajan selkeään 98-63 -voittoon päättyneessä ottelussa ”Taikuri” kirjautti niitä yhdeksän, joten kuuluvan kauden aikana kansainvälistäkin huomiota saanut pallonhallintansa sai runkosarjan päätöksen kunniaksi arvolleen sopivan palkinnon.
Runkosarjakeskiarvollaan 10,18 Rannikko ylittää kirkkaasti entisen ennätyksen, omissa nimissään olleen 9,22:n, jonka hän kirjautti 16 vuotta sitten kaudella 1999-00.
Turun NMKY:n kasvatti aloitti kyseisen kauden päätteeksi 13 vuotta kestäneen ammattilaisuran Suomen ulkopuolella minkä aikana lähimmäksi entistä ennätystä pääsi Ray Ailus kauden 2000-01 noteerauksellaan 7,10.
Tämän kauden aikana joensuulaisen ykköspaikka ei ollut käytännössä edes uhattuna, sillä ero seuraaviin -lopulliseksi tilastokakkoseksi syötteli Salon Vilppaan Doug Wiggins, ka 5,58- oli alusta loppuun huomiotaherättävän suuri.
Rannikon pelinjohtajan kyvyistä kertoo mm. se, että nimissään on nyt koriin johtaneiden syöttöjen kautta aikain neljä parasta runkosarjakausikeskiarvoa. Lisäksi urakeskiarvonsa 7,05 (216 runkosarjottelua) on liigahistorian* paras, vaikka mukaan vertailuun kelpuutettaisiin myös ainostaan yhden kauden liigassa esiintyneet pelaajat.
Hurja vire nostaa konkaria luonnollisesti kohinalla myös liigan kaikkien aikojen runkosarjasyöttötilastossa, jossa hän on nyt kolmantena yli kaksi kertaa enemmän otteluja pelanneiden Petri Virtasen ja Damon Williamsin perässä.
Tänään päättyneellä runkosarjakaudella Rannikko ällistytti koripalloväkeä kirjauttamalla kauden 10 parhaasta yhden ottelun syöttökeskiarvoista nimiinsä jokaisen. Kun vähintään 10 syötön saaliiseen yllettiin yhteensä 24 kertaa niin Rannikolle näistä merkittiin käsittämättömät 17!
Paras yhden ottelun noteeraus, 16 koriin johtanuttaa syöttöä, lähti käsistään kolmesti. Ne vankistavat asemiaan myös tämän historiatilastokategorian kärkipäässä, vaikka Petri Niiraselle kirjattu 23 koriin johtanutta syöttöä 24 vuoden takaisessa liigaottelussa on edelleen aivan omassa kastissaan.
Lokakuussa Rannikko ylsi FIBA Europe Cupin avausottelussa hurjaan 18 koriin johtaneeseen syöttöön bulgarialaista BC Rilski Sportistia vastaan ja tämän sarjan pelit päättyivät helmikuussa vielä virallistamista vailla olevaan ennätykseen 10,09 syöttöä per ottelu. Kyseessä on kautta aikain kovin suoritus kansainvälisissä eurooppalaisissa seurajoukkuekilpailuissa -kotimaisen Korisliigan lailla ensimmäinen 10:n ylitys niissäkin- ja sitä voidaan juhlistaa heti, kun FIBA Europe Cup -finaali 1. toukokuuta on vihelletty päättyneeksi.
* Syöttötilastointi Korisliigassa käynnistyi kaudella 1986-87.
Korisliiga-runkosarjakauden parhaat syöttökeskiarvot kautta aikain, Top 20
16-vuotiaana pelaamaansa tulokaskautta 1996-97 lukuun ottamatta Rannikon Suomessa kirjauttamansa kuuden runkosarjakauden (1997-00, 2013-16) syöttökeskiarvot yltävät kaikki 15 parhaan listalle. Hän on ainoa pelaaja, joka esiintyy 20 parhaan listalla useammin kuin kerran.
kausi | ott | yht | ka | |||
1 | Teemu Rannikko | Kataja Basket | 2015-16 | 33 | 336 | 10,18 |
2 | Teemu Rannikko | Piiloset Turku | 1999-00 | 32 | 295 | 9,22 |
3 | Teemu Rannikko | Kataja Basket | 2014-15 | 30 | 263 | 8,77 |
4 | Teemu Rannikko | Piiloset Turku | 1998-99 | 23 | 171 | 7,43 |
5 | Ray Ailus | UU-Korihait, Uusikaupunki | 2000-01 | 31 | 220 | 7,10 |
6 | Jukka Toijala | Kataja Basket | 2002-03 | 34 | 233 | 6,85 |
7 | Damon Williams | Tampereen Pyrintö | 2012-13 | 43 | 289 | 6,72 |
8 | Austen Rowland | Lapuan Korikobrat | 2014-15 | 24 | 156 | 6,50 |
9 | Sharaud Curry | KTP-Basket, Kotka | 2013-14 | 39 | 237 | 6,08 |
10 | Dominique Coleman | Lapuan Korikobrat | 2012-13 | 33 | 195 | 5,91 |
11 | Jeb Ivey | Bisons Loimaa | 2012-13 | 44 | 249 | 5,66 |
12 | Teemu Rannikko | Piiloset Turku | 1997-98 | 31 | 175 | 5,65 |
13 | Doug Wiggins | Salon Vilpas | 2015-16 | 36 | 201 | 5,58 |
14 | Ron Rutland | Kisa Nokia | 1996-97 | 37 | 206 | 5,57 |
15 | Timothy Kisner | Salon Vilpas | 2004-05 | 33 | 182 | 5,52 |
16 | Teemu Rannikko | Kataja Basket | 2013-14 | 38 | 205 | 5,39 |
17 | Matthew Gibson | Lappeenrannan NMKY | 2012-13 | 39 | 209 | 5,36 |
18 | Bojan Sarcevic | Kauhajoen Karhu | 2014-15 | 39 | 206 | 5,28 |
19 | Darren Duncan | Salon Vilpas | 2014-15 | 30 | 158 | 5,27 |
20 | Lonnie Cooper | Espoon Honka | 2001-02 | 31 | 162 | 5,23 |
Tilastokelpoisuus: Kauteen 2005-06 saakka vaadittiin edustus vähintään 2/3:ssa joukkueen otteluista, kaudesta 2006-07 alkaen 1/2:ssa.
Korisliiga-runkosarjakauden 2015-16 parhaat syöttönoteeraukset yhdessä ottelussa, Top 20
ottelu | pvm | lopputulos | syötöt | ||
1 | Teemu Rannikko | Kataja Basket – Karhu Basket | 24.02.2016 | 84-79 | 16 |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – Helsinki Seagulls | 28.12.2015 | 84-73 | 16 | |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – Kobra Basket | 09.12.2015 | 91-78 | 16 | |
4 | Teemu Rannikko | Kataja Basket – KTP-Basket | 18.01.2016 | 104-72 | 15 |
Teemu Rannikko | Kobra Basket – Kataja Basket | 12.12.2015 | 61-97 | 15 | |
6 | Teemu Rannikko | Kataja Basket – Bisons Loimaa | 09.03.2016 | 109-70 | 14 |
Teemu Rannikko | Tampereen Pyrintö – Kataja Basket | 02.01.2016 | 94-69 | 14 | |
8 | Teemu Rannikko | KTP-Basket – Kataja Basket | 10.01.2016 | 100-112 | 12 |
Teemu Rannikko | Bisons Loimaa – Kataja Basket | 30.12.2015 | 79-89 | 12 | |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – Kouvot | 06.12.2015 | 102-77 | 12 | |
11 | Bojan Sarcevic, Karhu | Karhu Basket – Kobra Basket | 20.02.2016 | 90-76 | 11 |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – Bisons Loimaa | 10.02.2016 | 102-77 | 11 | |
Vincent Simpson, BC Nokia | KTP-Basket – BC Nokia | 20.01.2016 | 84-80 | 11 | |
Doug Wiggins, Vilpas | Salon Vilpas – Kouvot | 06.01.2016 | 81-73 | 11 | |
Doug Wiggins, Vilpas | KTP-Basket – Salon Vilpas | 02.01.2016 | 87-76 | 11 | |
Martin Zeno, Bisons | Bisons Loimaa – Kouvot | 28.11.2015 | 80-64 | 11 | |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – BC Nokia | 24.10.2015 | 107-95 | 11 | |
Teemu Rannikko | Kataja Basket – Kouvot | 05.10.2015 | 85-93 | 11 | |
19 | Doug Wiggins, Vilpas | Salon Vilpas – Kouvot | 26.03.2016 | 99-76 | 10 |
Teemu Rannikko | Kouvot – Kataja Basket | 19.02.2016 | 89-84 | 10 | |
Teemu Rannikko | Karhu Basket – Kataja Basket | 13.02.2016 | 80-99 | 10 | |
Antero Lehto, Pyrintö | Tampereen Pyrintö – Kouvot | 16.12.2015 | 105-81 | 10 | |
Teemu Rannikko | Kouvot – Kataja Basket | 22.11.2015 | 91-94 | 10 | |
Teemu Rannikko | Tampereen Pyrintö – Kataja Basket | 07.10.2015 | 69-87 | 10 |
Korisliiga-historian parhaat syöttönoteeraukset yhdessä ottelussa, Top 5 (26.03.2016)
ottelu | pvm | lopputulos | syötöt | ||
1 | Petri Niiranen, HNMKY | Helsingin NMKY – Turun NMKY | 16.02.1992 | 129-112 | 23 |
2 | Teemu Rannikko, Piiloset | BC Nokia – Piiloset Turku | 14.03.1999 | 88-111 | 19 |
3 | Teemu Rannikko, Piiloset | Piiloset Turku – Espoon Honka | 25.03.2000 | 109-97 | 18 |
Teemu Rannikko, Piiloset | Piiloset Turku – UU-Korihait | 05.03.2000 | 103-87 | 18 | |
Jyri Lehtonen, Honka | Espoon Honka – Äänekosken Huima | 07.12.2000 | 118-85 | 18 | |
6 | Neljä pelaajaa, joilla yhteensä 12 samaa suoritusta: Teemu Rannikko (9), Jyri Lehtonen (1), Sharaud Curry (1), Martin Zeno (1) | 16 |
Korisliiga-runkosarjasyötöt kautta aikain, Top 5 (26.03.2016)
seurat, joita edustanut | ott | ka | yht | ||
1 | Petri Virtanen | Kataja Basket (2005-07, 2008-16), Lappeenrannan NMKY (2007-08), Porvoon Tarmo (2004-05), BC Jyväskylä (2001-03), SäyRi Basket (2000-01) | 548 | 3,28 | 1799 |
2 | Damon Williams | Tampereen Pyrintö (1999-01, 2007-16), KTP-Basket (2008-09) | 439 | 4,05 | 1777 |
3 | Teemu Rannikko | Kataja Basket (2013-16), Piiloset Turku (1996-00) | 216 | 7,05 | 1522 |
4 | Bojan Sarcevic | Kauhajoen Karhu (2013-16), KTP-Basket (2011-13), UU-Korihait (2006-11) | 405 | 3,42 | 1385 |
5 | Roope Mäkelä | KTP-Basket (1991-96, 2002-05), Espoon Honka (1999-02), Tapiolan Honka (1996-99) | 437 | 2,81 | 1229 |
Tilastolähteet: Suomen Koripalloliitto/Korisliiga.fi