Sopimuspelaajina Katajaa ovat virallisissa otteluissa edustaneet tässä esitellyt ulkomaalaispelaajat (amerikkalaisia, ellei toisin mainittu). Pelaajan nimi toimii linkkinä erilliseen pelaajakorttiin. Katso myös (Historia -> Korisliigamerkintöjä -> Korisliigapelaajamme tilastotietoineen): > Ulkomaalaispelaajiemme täydelliset tilastotiedot / Statistical information | |||
kausi/season | yliopisto/college/ kasvattajaseura |
muuta/other info | |
1975-76 (I divisioona/FIN II) | |||
Leon Huff | Drake University, USA | ||
1976-77 (Korisliiga/FIN I) | |||
Leon Huff | |||
1977-78 (Korisliiga/FIN I) | |||
Leon Huff | > Leksa torjuu TuNMKY:n Wrightin ottelussa Kataja-TuNMKY 20.11.1977 (Karjalainen) | ||
1978-79 (Korisliiga/FIN I) | |||
Carl Bird | University of California, USA |
"Lähikuvassa Carl Bird" (Koripallo-Heili 20.8.1978) |
|
1979-80 (Korisliiga/FIN I) | |||
Leon Huff | |||
1980-81 (I divisioona/FIN II) | |||
Mike Peet | University of the Pacific, USA | Yksi ottelu Suomen Cupia syksyllä 1980. | |
Cheyenne Jones | University of West Alabama, USA | Katajaan tulohetkellä |
|
1981-82 (I divisioona/FIN II) | |||
Cheyenne Jones | Voitti voitti 1. divisioonan levypallokuninkuuden (yht. 688, ka 19,1). | ||
1982-83 (Korisliiga/FIN I) | |||
Cheyenne Jones | > Lehtikuva: Kataja
vs. ToPo 30.10.1982 (Karjalainen) Korisliigassa yhteensä 1160 pistettä (ka 32,2) ja 666 levypalloa (ka 18,5): Jones voitti runkosarjan piste- ja levypallotilaston. Myöhempi ammattilaisura: "North Carolina Chemical Operator Wins $175,000" (Virginia Lottery 25.3.2005) | ||
1993-94 (I divisioona/FIN II) | |||
Leon Huff (USA/FIN) | |||
Bernard Harris (USA/FIN) | Virginia Commonwealth, USA | NBA-varattu (Buffalo 1974) 11 ottelua NBA:ssa (Buffalo Braves) 1974-75 Nimitys Virginia Commonwealth Hall of Fameen 2001 Korisliiga-ura (TuNMKY, Scotch Team, Honka, SalPa, Vilpas, FoKoPo 1980-93, 96-99, 02): |
|
David Havenor (USA) | Hardin-Simmons University, USA | Yksi ottelu 1. divisioonaa tammikuussa 1994 | |
1995-96 (I divisioona/FIN II) | |||
Darryl Parker | Oregon, USA | Myöhempi ammattilaisura: | |
Tim Caviezel (s. 27.07.1971) | Western Washington, USA | > Lehtiartikkeli 2006 > Lehtiartikkeli 2004 > Lehtikuva 1997 Pelaajaura: | |
1996-97 (I divisioona/FIN II) | |||
Chris Morrison | Western Washington, USA | > Lehtiartikkeli 1997 1995-96 Western Washington University (Vikings): pisteykkönen, 14.5 p./ott. | |
Chris Alexander | Virginia, USA | ||
Tim Caviezel | |||
1997-98 (I divisioona/FIN II) | |||
Chris Morrison | |||
1998-99 (I divisioona/FIN II) | |||
Scott Scholtz | Western Carolina, USA | > Lehtiartikkeli 1998 | |
Seamus Lonergan | Dartmouth, USA | > Lehtiartikkeli 1998 > Lehtiartikkeli 1998 | |
1999-00 (I divisioona/FIN II) | |||
Michael Deemer | Indianapolis, USA | ||
Carl Howell | St. Joseph´s College, USA | "Carl Howell Reaches 2,000 points" (Portland Press Herald 29.1.1999) > "Joensuun jenkit eivät pelkää" (Ilta Sanomat 25.9. 2001) > Saint Josph´s College Hall of Fame | |
David Victor | Sacramento State, USA | 1 ottelu Suomen Cupia | |
2000-01 (I divisioona/FIN II) | |||
Quincy Hall | East Carolina University, USA | Yksi ottelu Suomen Cupia 6.9.2000. | |
Clifton Jones | Oregon State University, USA | > Lehtiartikkeli 2001 | |
Carl Howell | |||
Aleksei Petrov (RUS) | BC Spartak Saint Petersburg, RUS | ||
2001-02 (Korisliiga/FIN I) | |||
Clifton Jones | |||
Carl Howell | |||
André Foreman | Salisbury State, USA | ||
2002-03 (Korisliiga/FIN I) | |||
Clifton Jones | |||
André Foreman | |||
2003-04 (Korisliiga/FIN I) | |||
Clifton Jones | |||
Shawn Swords (IRL/CAN) | Laurentian, CAN | Kanadan maajoukkueessa: olympiakisat 2000 (Sydney) ja MM-kisat 2002 (USA) Myöhempi ammattilaisura: | |
2004-05 (Korisliiga/FIN I) | |||
Trevor Gaines | Vermont, USA | Myöhempi ammattilaisura: Viisi kautta Itävallan pääsarjassa. "UVM basketball alum, Trevor Gaines passes away at the age of 29" (WPTZ-TV 22.7.2010) | |
John Green | Northeastern, USA | ||
Stephen Rich | Miami University of Florida, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Latvian liiga: 15,6/8,1/1,2 s./1,1 riis./1,6 tor. - Baltian liiga: 10,0/6,5/1,0 s./1,8 tor. - FIBA Eurocup: 10/6/2 tor. (1 ottelu) - Latvian liiga: 7,6/5,4/0,8 s./0,8 riis. - Baltian liiga: 10,8/7,6/2,1 tor. - FIBA EuroCup: 9,8/5,3 - Latvian liiga: 14,9/7,4/2,4 tor. - Baltian liiga: 12,5/7.8/1,4 s./1,6 tor. | |
Llewellyn Smalley | Hawaii Pacific, USA | ||
2005-06 (Korisliiga/FIN I) | |||
Clifton Jones | |||
Alex Wesby | Temple, USA | ||
Darecko Rawlins | Missouri-Kansas City, USA | ||
Bastian Kordyaka (GER) | Tus Ende Herdecke, GER | ||
2006-07 (Korisliiga/FIN I) | |||
Clifton Jones | Myöhempi ammattilaisura:
| ||
Marc Axton (USA/CAN) | Eastern Washington, USA | Myöhempi ammattilaisura:
| |
Luke Lloyd | Morehead State, USA | ||
Michael Nurse (USA/BAR) | Iowa State, USA |
Myöhempi ammattilaisura:
| |
2007-08 (Korisliiga/FIN I) | |||
André Foreman | Myöhempi ammattilaisura:
| ||
Cedric Jackson | Troy University, USA |
Myöhempi ammattilaisura:
- Hapoel Beeri (ISR II): 24 ott., 22,5 p., 9,3 lp., 1,7 s., 0,6 riis., 0,4 tor. - Elitzur Ramla (ISR II): 9 ott., 16,6 p., 5,8 lp., 1,1 s., 0,6 riis., 0,6 tor. - Eroni Star Kiryat Ata (ISR II): 13 ott., 21,4 p., 8,5 lp., 2,1 s., 1,2 riis., 0,3 tor. | |
Louis Hinnant | Boston College, USA | Myöhempi ammattilaisura:
| |
Terry Black | Baylor University, USA | ||
Mike King | University of Illinois-Chicago, USA | Myöhempi ammattilaisura:
| |
2007-08 (Naisten I Divisioona/Women´s Division I/FIN II) | |||
Jillianne Duffey | Texas A&M University-Corpus Christi, USA | Ensimmäinen ulkomaalainen ammattilaispelaaja naisten joukkueessa (yksi ottelu keväällä 2008). The 1st foreign player in the history of the women´s team. Myöhempi ammattilaisura: | |
2008-09 (Korisliiga/FIN I) | |||
Jeremiah Wood | University of Akron, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- 2009-10: 26 ott., 19.8 p., 14.0 lp. (ykkönen), 4.8 s. (ykkönen), 2.1 riis. - 2010-11: 45 ott., 20.6 p., 13.0 lp. (ykkönen), 3.9 s., 2.1 riis. | |
Ty Harrelson | Wayland Baptist University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Falco KC (HUN I) - GiroLive-Ballers Osnabrück (GER II): 30 ott., 9,5 p., 3,0 lp., 4,7 s., 1,2 riis. - Cockburn Cougars (AUS/SBL): 30 ott., 22,3 p., 6,6 lp., 6,0 s., 2,3 riis. | |
Larry Blair | Liberty University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- 2009-10: 32 ott., 25,7 p. (ykkönen), 4,9 lp., 2,3 s. - 2010-11: 31 ott., 24.0 p. (ykkönen), 4.6 lp., 2.5 s., 2.8 riis. (ykkönen) | |
Quinnel Brown | Auburn University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Benetton Fribourg Olympic (SUI I): 2 ottelua: 9,5 p., 2,5 lp., 1,5 s. - Quebec Kebs (Premier Basketball League, USA) | |
2009-10 (Korisliiga/FIN I) | |||
Joey Knight | Lehigh University, USA | Yksi ottelu Suomen Cupia 23.9.2009. Myöhempi ammattilaisura: - 11 ottelua: 11,9 p., 2,8 lp., 2,8 s., 1,8 riis. | |
Brock Gillespie | Rice University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Beirut Antranik (LEB I): 26,7 p., 5,9 s. - Maine Red Claws (NBDL, USA): 4 ott., 1,8 p., 1,0 s. - Cuxhaven Bascats (GER II): 7 ott., 7,6 p., 1,0 lp., 2,0 s., 0,3 riis. - SCM CSU Craiova (ROM I) | |
Derrick Mercer | American University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- 7 ottelua vuoden 2010 alussa, ka:t 7,0 pistettä ja 3,3 syöttöä | |
Jeb Ivey | Portland State University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
| |
Kendall Chones | Colgate University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- 2009-10: 18 ott., 15,2 p., 7,8 lp., 0,7 s., 0,4 riis., 0,7 tor. - 2010-11: | |
Daviin Davis | Weber State University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Baltian liiga (Eurobasket.com-valinta parhaaksi puolustajaksi): 14 ott., 19,5 p., 6,6 lp., 2,6 s., 1,6 riis., 1,4 tor. - Latvian pääsarja: 23 ott., 17,3 p., 5,0 lp., 2,0 s., 1,4 riis., 1,2 tor. | |
Nick Bradford | University of Kansas, USA | Myöhempi ammattilaisura:
- Njardvik (ISL I): 18 ott., 17,2 p., 6,0 lp., 4,8 s., 2,2 riis. - Keflavik (ISL I): 3 ott. (finaalisarjaa) - CSU Sibiu (ROM I): 4 ott., 0,5 p., 0,8 lp., 0,3 s., 0,3 riis. - Grindavik (ISL I): 7 ott., 8,4 p., 5,0 lp., 5,3 s., 1,3 riis. | |
Kris Clarkson | Widener University, USA |
Myöhempi ammattilaisura:
- Tenis E.Dagcilik Istanbul (TB2L/TUR II): 15 ott., 14,7 p., 8,5 lp., 1,3 s., 1,7 riis., 1,6 tor. | |
Tim Whitworth | Drexel University, USA | Myöhempi ammattilaisura:
| |
2010-11 (Korisliiga/FIN I) | |||
Darren Fells | University of California, Irvine, USA | ||
Jared Newson | University of Tennessee at Martin, USA | ||
Jason Conley | University of Missouri, USA | ||
2011-12 (Korisliiga/FIN I) | |||
Matt Terwilliger | Ohio State University, USA | ||
Jared Newson | University of Tennessee at Martin, USA | ||
B.A. Walker | Virginia Commonwealth University, USA | ||
Jeremy Price | University of Georgia, USA | ||
2012-13 (Korisliiga/FIN I & FIBA EuroChallenge) | |||
Johnell Smith | University of New Orleans, USA | ||
Dan Coleman | University of Minnesota, USA | ||
Jonte Flowers | Winona State University, USA | ||
Jerald Fields | East Tennessee State University, USA | ||
Matt Morgan | Winthrop University, USA | ||
Julian Terrell | Vanderbilt University, USA | ||
2013-14 (Korisliiga/FIN I & FIBA EuroChallenge) | |||
Mike Morrison | George Mason University, USA | ||
Renaldo Major | California State University, Fresno, USA | ||
Brian Greene | Florida A&M University, USA | ||
Alex Wesby | Temple University, USA | ||
Jared Newson | University of Tennessee at Martin, USA | ||
2014-15 (Korisliiga/FIN I & FIBA EuroChallenge) | |||
Robert Arnold | Boise State University, USA | ||
Nicolai Hvidberg Andersen (DEN) | Bronderslev BK 70, DEN | ||
Tom Knight | University of Notre Dame, USA | ||
Ken Horton | Central Connecticut State University, USA | ||
Garrius Holloman | Bethune-Cookman University, USA | ||
2015-16 (Korisliiga/FIN I & FIBA Europe Cup) | |||
Lamayn Wilson | Troy State University, USA | ||
Nicolai Hvidberg Andersen (DEN) | Bronderslev BK 70, DEN | ||
Thomas Scrubb (GBR/CAN) | Carleton University, CAN | ||
Trevis Simpson | University of North Carolina at Greensboro, USA | ||
Carson Desrosiers | Providence College, USA | ||
Tony Easley | Murray State University, USA | ||
2016-17 (Korisliiga/FIN I, FIBA Champions League & FIBA Europe Cup) | |||
Daniel Mullings (CAN) | New Mexico State University, USA | ||
Kervin Bristol | Fordham University, USA | ||
Rion Brown | University of Miami, USA | ||
Jarekious Bradley | Southeast Missouri State University, USA | ||
Darryl Bryant | West Virginia University, USA | ||
Joey King | University of Minnesota, USA | ||
Nino Johnson | Southeast Missouri State University, USA | ||
Byron Wesley | Gonzaga University, USA | ||
2017-18 (Korisliiga/FIN I, FIBA Champions League & FIBA Europe Cup) | |||
Daniel Bejarano | Colorado State University, USA | ||
Kenneth Simms | Cumberland University, USA | ||
Wesley Saunders | Harvard University, USA | ||
Eric Garcia | Wofford College, USA | ||
Jarekious Bradley | Southeast Missouri State University, USA | ||
Tim Williams | University of New Mexico, USA | ||
Damier Pitts | Marshall University, USA | ||
Alex Marzette | Robert Morris University Illinois, USA | ||
Matthew Hezekiah | South Carolina State University, USA | ||
2018-19 (Naisten I Divisioona/Women´s Division I/FIN II) | |||
Candice Warthen | Arizona University, USA | ||
Rachel Kehoe | Eastern Michigan University, USA | ||
2018-19 (Korisliiga/FIN I & FIBA Europe Cup) | |||
Vincent Simpson | Hampton University, USA | ||
Adrian Diaz | Florida International University, USA | ||
Daniel Mullings (CAN) | New Mexico State University, USA | ||
Kevin Bracy-Davis | Davis & Elkins College, USA | ||
Rahlir Hollis-Jefferson | Temple University, USA | ||
Ryan Wright | University of Oklahoma, USA | ||
Guy Landry Edi (CIV/FRA) | Gonzaga University, USA | ||
2019-20 (Korisliiga/FIN I & FIBA Europe Cup) | |||
Brandon Walters | Middle Tennessee State University, USA | ||
Jarred Ogungbemi-Jackson (CAN) | University of Calgary, CAN | ||
Jarekious Bradley | Southeast Missouri State University, USA | ||
Earvin Morris | University of Texas at El Paso, USA | ||
Omar Calhoun | University of Connecticut, USA | ||
2020-21 (Korisliiga/FIN I) | |||
Rashard Odomes | University of Oklahoma, USA | ||
Phil Fayne | Illinois State University, USA | ||
Dantez Walton | Northern Kentucky University, USA | ||
Jordan Semple | California State University, Chico, USA | ||
2021-22 (Korisliiga/FIN I) | |||
Nick Griffin | Saint Peter´s University, USA | ||
Christopher McKnight | University of Akron, USA | ||
Rhamel Brown | Manhattan College, USA | ||
Rahlir Hollis-Jefferson | Temple University, USA | ||
Markel Crawford | University of Mississippi (Ole Miss), USA | ||
Trey Landers | University of Dayton, USA | ||
2022-23 (Korisliiga/FIN I & FIBA Europe Cup) | |||
Camron Reece | Talladega College, USA | ||
Amanze Egekeze | Belmont University, USA | ||
Galin Smith | University of Maryland, USA | ||
Rahlir Hollis-Jefferson | Temple University, USA | ||
Lamonte Turner | University of Tennessee, USA | ||
Christian Keeling | University of North Carolina at Chapel Hill, USA | ||
2023-24 (Korisliiga/FIN I & FIBA Europe Cup) | |||
Richaud Pack | University of Maryland, USA | ||
Grant Singleton | Fairleigh Dickinson University, USA | ||
Amanze Egekeze | Belmont University, USA | ||
Vatangoe Donzo | Blue Mountain Christian College, USA | ||
Elijah Lufile | Oral Roberts University, USA | ||
Nike Sibande | University of Pittsburgh, USA | ||
Devin Thomas | Wake Forest University, USA | ||
Lisäksi seuran värejä ovat epävirallisissa otteluissa kantaneet: Unofficial games only:
|