# | pituus | paino | syntymäaika | peli- paikka |
kasvattajaseura/ yliopisto |
||
4 | Lasse Hintsala | 193 | 80 | 19.10.1984 | 2-3 | HoNsU, Jyväskylä | |
5 | André Foreman (USA) | 198 | 90 | 23.05.1969 | 3-4 | Salisbury State, USA | |
6 | Turo Sonkajärvi | 182 | 75 | 18.01.1978 | 2 | Rovaniemen NMKY | |
7 | Mikko-Petteri Järvinen | 190 | 80 | 31.01.1986 | 2 | KTP, Kotka | |
8 | Janne Kinnunen | 179 | 73 | 13.01.1987 | 1-2 | Heinäveden Hyrske | |
9 | Terry Black (USA) | 195 | 96 | 05.06.1978 | 3-4 | Baylor University, USA | |
10 | Anssi Kinnaslampi (A) | 191 | 88 | 23.02.1982 | 2-3 | KTP, Kotka | |
11 | Louis Hinnant (USA) | 193 | 91 | 05.05.1984 | 1 | Boston College, USA | |
12 | Ilari Tolvanen | 193 | 80 | 30.09.1991 | 3 | Heinäveden Hyrske | |
14 | Roope Kinnunen | 198 | 80 | 19.02.1991 | 3-4 | Kataja | |
15 | Sami Lehtoranta (C) | 205 | 107 | 13.11.1979 | 4-5 | HoNsU, Jyväskylä | |
21 | Lauri Ikonen | 188 | 80 | 16.04.1991 | 2-3 | Heinäveden Hyrske | |
23 | Ville Vesala | 188 | 90 | 05.08.1983 | 2-3 | Lahden NMKY | |
45 | Martti Kuisma | 205 | 105 | 24.07.1970 | 4 | Leppävaaran Pyrintö | |
Cedric Jackson (USA) | 201 | 116 | 14.07.1984 | 3-5 | Troy University, USA | ||
Sopimus purettiin 9.11.2007 | |||||||
Pekka Markkanen | 207 | 110 | 28.05.1967 | 5 | Porin Korinpunojat | ||
Edustus yhdessä liigaottelussa 5.12.2007 | |||||||
Mike King (USA) | 201 | 100 | 30.08.1974 | 3-4 | University of Illinois-Chicago, USA | ||
Terry Blackin tuuraajana tämän sairasloman ja USA-visiitin aikana 12.1.-13.2.2008 | |||||||
Ray Ailus, päävalmentaja | |||||||
Antti Hurri, 2. valmentaja | |||||||
Matti Kanninen, huoltaja | |||||||
Miikka Hakkarainen, huoltaja | |||||||
Timo Eklund, fyysinen valmentaja | |||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | |||||||
Jarkko Miinin, manageri | |||||||
Sakari Kekki, lääkäri | |||||||
Antti Papinaho, päävalmentaja | |||||||
Sopimus purettiin 1.1.2008 |