# | cm | kg | s-aika/ d.o.b. | pp./ pos. | kasvattajaseura/yliopisto from club/college | |
4 | Ilpo Pehkonen | 181 | 83 | 06.01.1989 | 1-2 | Torpan Pojat, Helsinki |
5 | 187 | 82 | 04.12.1984 | 1-2 | Virginia Commonwealth Uni., USA | |
6 | 191 | 86 | 23.12.1983 | 1-2 | Turun NMKY | |
7 | 176 | 67 | 10.09.1995 | 1-2 | Kataja | |
8 | Lasse Hintsala | 193 | 80 | 19.10.1984 | 2-3 | Hongikon Ns. Urheilijat (HoNsU), Jkl |
9 | Antti Kanervo | 192 | 86 | 12.04.1989 | 2-3 | Äänekosken Huima |
10 | 195 | 95 | 26.09.1984 | 3 | Uni. of Tennessee at Martin, USA | |
12 | Ilari Tolvanen | 194 | 88 | 30.09.1991 | 3 | Heinäveden Hyrske |
13 | Juho Nenonen | 202 | 100 | 12.09.1987 | 3-4 | Tapiolan Honka, Espoo |
14 | Petri Virtanen (A) | 183 | 77 | 18.09.1980 | 1-2 | Säynätsalon Riento |
15 | Sami Lehtoranta | 205 | 107 | 13.11.1979 | 4-5 | Hongikon Ns. Urheilijat (HoNsU), Jkl |
21 | Ville Viita | 194 | 90 | 23.01.1989 | 3 | Järvenpään Koripalloseura |
22 | Elias Kajander | 196 | 95 | 01.10.1980 | 2-3 | Touhun Pojat Lauttasaari (ToPoLa), Hki |
31 | Samuel Haanpää | 203 | 98 | 27.09.1986 | 2-3 | Keravan Kori-80 |
42 | 203 | 123 | 23.03.1988 | 4-5 | Uni. of Georgia, USA | |
206 | 108 | 04.02.1980 | 4-5 | Uni. of Alabama, USA | ||
Sopimus purettiin 24.9.2011. | ||||||
206 | 106 | 07.09.1985 | 4-5 | Ohio State Uni., USA | ||
Sopimus purettiin 10.10.2011. | ||||||
Jukka Toijala, päävalmentaja | ||||||
Ilkka Immonen, 2. valmentaja | ||||||
Harri Yrttiaho, fyysinen valmentaja | ||||||
Timo Eklund, kuntoutuskoordinaattori | ||||||
Miikka Hakkarainen, huoltaja | ||||||
Matti Leskinen, huoltaja | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
Teppo Jokinen, videokoordinaattori | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Ari Huikuri, kuljettaja | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot |