# | cm | kg | s-aika/ d.o.b. | pp./ pos. | kasvattajaseura/yliopisto from club/college | ||
4 | 183 | 82 | 17.03.1992 | 1-2 | Kataja | ||
5 | 206 | 102 | 13.02.1985 | 3-5 | University of Minnesota, USA | ||
6 | 185 | 82 | 19.08.1980 | 1 | University of New Orleans, USA | ||
7 | 177 | 70 | 10.09.1995 | 1-2 | Kataja | ||
9 | 192 | 86 | 12.04.1989 | 2-3 | Äänekosken Huima | ||
12 | 195 | 90 | 07.05.1989 | 2-3 | Kotkan Työväen Palloilijat | ||
13 | 202 | 100 | 12.09.1987 | 3-4 | Tapiolan Honka, Espoo | ||
14 | 183 | 77 | 18.09.1980 | 1-2 | Säynätsalon Riento | ||
15 | 205 | 107 | 13.11.1979 | 4-5 | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat (HoNsU), Jyväskylä | ||
21 | 194 | 90 | 23.01.1989 | 3 | Järvenpään Koripalloseura | ||
24 | 196 | 90 | 12.04.1985 | 2-3 | Winona State University, USA | ||
34 | 201 | 118 | 15.03.1982 | 4-5 | East Tennessee State University, USA | ||
41 | 200 | 97 | 03.09.1986 | 4 | Lahden NMKY | ||
Loren Stokes (USA) | 190 | 82 | 12.11.1983 | 1-2 | Hofstra University, USA | ||
Sopimus purettiin/the contract was cut 31.08.2012. | |||||||
205 | 107 | 02.10.1987 | 4-5 | Winthrop University, USA | |||
Viikkokohtainen sopimus ajalla/medical replacement player 8.-28.10.2012. | |||||||
206 | 112 | 16.04.1984 | 4-5 | Vanderbilt University, USA | |||
Määräaikainen sopimus ajalla/signed for 24.10.-16.12.2012. | |||||||
Jukka Toijala, päävalmentaja | |||||||
Ilkka Immonen, apuvalmentaja | |||||||
Petri Jaakkola, apuvalmentaja | |||||||
Harri Yrttiaho, fyysinen valmentaja | |||||||
Tapio Riutta, huoltoryhmä | |||||||
Timo Eklund, huoltoryhmä | |||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | |||||||
Jarkko Miinin, manageri | |||||||
Sakari Kekki, lääkäri | |||||||
Ari Huikuri, kuljettaja | |||||||
> Jäädytetyt pelinumerot |