# | cm | kg | s-aika/ d.o.b. | pp./ pos. | kasvattajaseura/yliopisto from club/college | |
4 | 194 | 98 | 31.03.1990 | 3-4 | Tampereen Pyrintö | |
5 | 179 | 85 | 07.05.1992 | 1-2 | Kataja | |
6 | 177 | 70 | 10.09.1995 | 1-2 | Kataja | |
7 | 196 | 90 | 07.05.1980 | 3 | Temple University, USA | |
8 | 195 | 98 | 26.09.1984 | 3 | University of Tennessee at Martin, USA | |
9 | 189 | 88 | 09.09.1980 | 1 | Turun NMKY | |
10 | 192 | 86 | 12.04.1989 | 2-3 | Äänekosken Huima | |
12 | 195 | 90 | 07.05.1989 | 2-3 | Kotkan Työväen Palloilijat | |
13 | 202 | 100 | 12.09.1987 | 3-4 | Tapiolan Honka, Espoo | |
14 | 183 | 77 | 18.09.1980 | 1-2 | Säynätsalon Riento | |
15 | 205 | 107 | 13.11.1979 | 4-5 | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat (HoNsU), Jyväskylä | |
20 | 187 | 76 | 13.01.1993 | 1-2 | Tapiolan Honka, Espoo | |
21 | 200 | 97 | 03.09.1986 | 4 | Lahden NMKY | |
22 | 205 | 108 | 31.10.1989 | 5 | George Mason University, USA | |
196 | 96 | 14.11.1983 | 3-4 | Florida A&M University, USA | ||
Määräaikainen sopimus ajalla/signed for 23.10.-23.12.2013. | ||||||
198 | 95 | 07.05.1982 | 3 | California State University, Fresno, USA | ||
Sopimus purettiin/the contract was cut 12.12.2013. | ||||||
Jukka Toijala , päävalmentaja | ||||||
Petri Jaakkola, apuvalmentaja | ||||||
Harri Yrttiaho , fyysinen valmentaja | ||||||
Tapio Riutta , huoltoryhmä | ||||||
Timo Eklund, huoltoryhmä | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Noora Riutta, hieroja | ||||||
Jukka Törmälä , joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Ari Huikuri, kuljettaja | ||||||
= linkki henkilön Twitter-tilille > Jäädytetyt pelinumerot |