# | cm | kg | s-aika/ d.o.b. |
pp./ pos. |
kasvattajaseura/ yliopisto from club/ college |
||
3 | 195 | 82 | 13.10.1996 | 2-3 | |||
4 | 194 | 98 | 31.03.1990 | 3-4 | |||
5 | 198 | 85 | 12.11.1988 | 2-3 | University, USA |
||
8 | 198 | 109 | 31.01.1993 | 4-5 | |||
9 | 189 | 88 | 09.09.1980 | 1 | |||
10 | 189 | 84 | 20.03.1994 | 2 | Helsinki |
||
13 | 203 | 92 | 14.03.1996 | 4 | |||
14 | 183 | 77 | 18.09.1980 | 1-2 | |||
20 | 187 | 76 | 13.01.1993 | 1-2 | |||
23 | 200 | 93 | 01.10.1994 | 3 | |||
25 | 208 | 117 | 02.04.1991 | 5 | Notre Dame, USA |
||
30 | 198 | 93 | 25.07.1989 | 3-4 | State University, USA |
||
32 | 179 | 85 | 07.05.1992 | 1-2 | |||
33 | Riku Heinonen | 187 | 81 | 16.11.1991 | 2-3 | ||
Pekka Salminen, päävalmentaja | |||||||
Tuomas Oja, apu- ja fysiikkavalmentaja | |||||||
Tapio Riutta, huoltaja | |||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | |||||||
Noora Riutta, hieroja | |||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | |||||||
Jarkko Miinin, manageri | |||||||
Sakari Kekki, lääkäri | |||||||
Ari Huikuri, kuljettaja | |||||||
198 | 95 | 13.12.1989 | 2-3 | Bethune-Cookman University, USA | |||
Signed for FIBA EuroChallenge 2015 Regular Season | |||||||
211 | 113 | 29.08.1989 | 5 | Kansas State University, USA | |||
Try-out 24.-28.9.2014 | |||||||
198 | 104 | 28.10.1991 | 4-5 | University of North Florida, USA | |||
Try-out 5.-17.9.2014 | |||||||
= linkki henkilön Twitter-tilille > Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |