# | pp./ pos. |
cm/kg | s-aika/ d.o.b. |
kasvattajaseura/ yliopisto from club/ college |
||
1 | Thomas Scrubb (GBR/CAN) | 3 | 198/91 | 26.09.1991 | Carleton University, CAN | |
3 | Lamayn Wilson (USA) | 4 | 203/100 | 11.06.1980 | Troy State University, USA | |
4 | Jesse Niemi | 3 | 194/98 | 31.03.1990 | Tampereen Pyrintö | |
7 | Atte Perttu | 4 | 202/100 | 24.04.1990 | Pantterit, Helsinki | |
8 | Tommi Huolila | 4-5 | 198/109 | 31.01.1993 | Salon Vilpas | |
9 | Teemu Rannikko (C) | 1 | 189/88 | 09.09.1980 | Turun NMKY | |
10 | Marius Van Andringa | 2 | 189/84 | 20.03.1994 | Malmin Super-Koris, Helsinki | |
14 | Petri Virtanen (A) | 1-2 | 183/77 | 18.09.1980 | Säynätsalon Riento | |
15 | Trevis Simpson (USA) | 2-3 | 193/84 | 05.09.1991 | University of North Carolina at Greensboro, USA | |
33 | Carson Desrosiers (USA) | 5 | 213/113 | 25.10.1991 | Providence College, USA | |
40 | Johannes Lasaroff | 1-2 | 178/77 | 10.09.1995 | Kataja Basket | |
41 | Samu Ruskio | 2-3 | 195/82 | 13.10.1996 | Kataja Basket | |
42 | Antto Laatikainen | 2 | 188/80 | 17.06.1997 | Kataja Basket | |
43 | Tony Easley (USA) | 5 | 206/102 | 15.07.1987 | Murray State University, USA | |
Nicolai Hvidberg Andersen (DEN) | 4 | 203/92 | 14.03.1996 | Bronderslev Basketball Klub B.B.K. 70, DEN | ||
Sopimus purettiin 25.2.2016, siirtyi UU-Korihaiden riveihin | ||||||
Nathan Healy (USA) | 3-4 | 201/100 | 13.08.1990 | Appalachian State University, USA | ||
Try-out 4.-25.9.2015 | ||||||
Matti Nuutinen | 3-4 | 200/98 | 06.05.1990 | Ura Basket, Kaarina | ||
Edusti seuraa 1.-30.8. Käytti sopimusoptionsa ja siirtyi Kreikan pääsarjaan 31.8.2015. | ||||||
Jukka Toijala, päävalmentaja | ||||||
Tuomas Oja, apu- ja fysiikkavalmentaja | ||||||
Kalle Naapi, apuvalmentaja | ||||||
Tapio Riutta, huoltopäällikkö | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Anssi Ahtiainen, fysioterapeutti | ||||||
Noora Riutta, hieroja | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Ari Huikuri, kuljetuspäällikkö | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |