# | pp./ pos. |
cm/kg | s-aika/ d.o.b. |
kasvattajaseura/ yliopisto from club/ college |
||
1 | Ilari Seppälä | 1-2 | 188 / 82 | 27.03.1993 | Korikobrat, Lapua | |
2 | Vincent Simpson (USA) | 1 | 185 / 82 | 11.09.1988 | Hampton University, USA | |
3 | Veeti Parviainen | 1-2 | 180 / 76 | 16.12.2001 | Kataja Basket | |
4 | Adrian Diaz (USA) | 5 | 209 / 104 | 11.07.1993 | Florida International University, USA | |
5 | Valtteri Mervola | 1 | 180 / 67 | 12.01.2002 | Kataja Basket | |
6 | Joni Herrala | 1-2 | 192 / 88 | 26.09.1994 | ToPo Juniorit, Helsinki | |
7 | Atte Perttu (A) | 4 | 202 / 100 | 24.04.1990 | Pantterit, Helsinki | |
8 | Tommi Huolila | 4-5 | 198 / 109 | 31.01.1993 | Salon Vilpas | |
9 | Matias Ojala (C) | 3-4 | 199 / 97 | 20.07.1989 | Järvenpään Koripalloseura | |
12 | Samuli Vanttaja | 4-5 | 210 / 105 | 22.04.1991 | Oulun NMKY | |
13 | Juho Kaltiainen | 3-4 | 192 / 77 | 09.02.2002 | Kataja Basket | |
25 | Daniel Mullings (CAN) | 2 | 188 / 77 | 26.07.1991 | New Mexico State University, USA | |
31 | Topias Palmi | 2-3 | 194 / 91 | 26.08.1994 | Tampereen Pyrintö | |
32 | Kevin Bracy-Davis (USA) | 3 | 201 / 86 | 23.01.1995 | Davis & Elkins College, USA | |
40 | Johannes Lasaroff | 1-2 | 178 / 77 | 10.09.1995 | Kataja Basket | |
Rahlir Hollis-Jefferson (USA) | 3 | 198 / 98 | 26.06.1991 | Temple University, USA | ||
Sopimus purettiin 11.02.2019. | ||||||
Ryan Wright (USA) | 5 | 205 / 109 | 27.01.1987 | University of Oklahoma, USA | ||
Sopimus purettiin 28.12.2019. | ||||||
Guy Landry Edi (CIV/FRA) | 2-3 | 198 / 99 | 03.12.1989 | Gonzaga University, USA | ||
Määräaikainen sopimus ajalla 8.11.-21.12.2018. | ||||||
Juha Sten, päävalmentaja | ||||||
Petri Virtanen, apuvalmentaja | ||||||
Anssi Ahtiainen, fysiikkavalmentaja, fysioterapeutti | ||||||
Noora Kolunsarka, fysioterapeutti | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Tapio Riutta, huoltaja | ||||||
Martti Miinin, huoltaja | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
Matti Kanninen, kuljettaja | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |