# | pp./ pos. |
cm/kg | s-aika/ d.o.b. |
kasvattajaseura/ yliopisto from club/ college |
||
1 | Brandon Walters (USA) | 5 | 19.01.1995 | Middle Tennessee State University, USA | ||
2 | Veeti Parviainen | 1-2 | 16.12.2001 | Kataja Basket | ||
3 | Jarred Ogungbemi-Jackson (C) (CAN) | 1 | 11.08.1991 | University of Calgary, CAN | ||
5 | Valtteri Mervola | 1-2 | 12.01.2002 | Kataja Basket | ||
6 | Joni Herrala | 1-2 | 26.09.1994 | ToPo Juniorit Helsinki | ||
7 | Valtteri Leppänen | 2 | 25.06.1997 | Säynätsalon Riento | ||
8 | Matias Ojala (A) | 4 | 20.07.1989 | Järvenpään Koripalloseura | ||
10 | Erik Vänttinen | 5 | 05.03.2001 | Kataja Basket | ||
12 | Samuli Vanttaja | 4-5 | 22.04.1991 | Oulun NMKY | ||
13 | Juho Kaltiainen | 3-4 | 09.02.2002 | Kataja Basket | ||
23 | Jarekious Bradley (USA) | 3 | 01.12.1990 | Southeast Missouri State University, USA | ||
28 | Aapeli Alanen | 3 | 05.03.1996 | Namika Lahti | ||
31 | Jamar Wilson (USA/FIN) | 1-2 | 22.02.1984 | University at Albany, USA | ||
32 | Earvin Morris (USA) | 2-3 | 28.04.1994 | University of Texas at El Paso, USA | ||
34 | Valtteri Pihlajamäki | 2 | 26.03.1997 | Karhu Basket Kauhajoki | ||
Fiifi Aidoo | 1-2 | 189 / 85 | 05.04.1996 | Visa-Basket Helsinki | ||
Sopimus purettiin 31.12.2019. | ||||||
Omar Calhoun (USA) | 2-3 | 198 / 91 | 26.11.1993 | University of Connecticut, USA | ||
Sopimus purettiin 19.12.2019. | ||||||
Juha Sten, päävalmentaja | ||||||
Petri Virtanen, apuvalmentaja | ||||||
Anssi Ahtiainen, fysiikkavalmentaja, fysioterapeutti | ||||||
Noora Kolunsarka, fysioterapeutti | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Tapio Riutta, huoltaja | ||||||
Martti Miinin, huoltaja | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
Matti Kanninen, kuljettaja | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |