# | pp./ pos. |
cm/kg | s-aika/ d.o.b. |
kasvattajaseura/ yliopisto from club/ college |
||
1 | Rashard Odomes | 3-4 | 21.12.1996 | University of Oklahoma, USA | ||
3 | Semi Saari | 2-3 | 190 / 90 | 03.06.1998 | Torpan Pojat Helsinki | |
5 | Valtteri Mervola | 1-2 | 183 / 75 | 12.01.2002 | Kataja Basket | |
7 | Tomi Lommi | 2-3 | 194 / 85 | 04.12.1996 | Kotkan Työväen Palloilijat | |
10 | Phil Fayne | 5 | 206 / 100 | 15.04.1997 | Illinois State University, USA | |
12 | Samuli Vanttaja | 4-5 | 210 / 105 | 22.04.1991 | Oulun NMKY | |
13 | Juho Kaltiainen | 3 | 193 / 83 | 09.02.2002 | Kataja Basket | |
17 | Niko Mattila | 2-1 | 192 / 90 | 16.02.1994 | Tampereen Pyrintö | |
28 | Aapeli Alanen | 3-4 | 201 / 86 | 05.03.1996 | Namika Lahti | |
31 | Jamar Wilson (C) | 1-2 | 185 / 84 | 22.02.1984 | University at Albany, USA | |
32 | Dantez Walton | 3-4 | 198 / 98 | 28.12.1997 | Northern Kentucky University, USA | |
34 | Valtteri Pihlajamäki | 2 | 185 / 75 | 26.03.1997 | Karhu Basket Kauhajoki | |
45 | Jordan Semple | 4 | 201 / 98 | 12.08.1992 | California State University, Chico, USA | |
Mika Nuolivirta | 5 | 210 / 95 | 01.10.1994 | Rekolan Urheilijat Vantaa | ||
Määräaikainen sopimus ajalla 13.10.-13.12.2020. | ||||||
Demetrius Denzel-Dyson (USA) | 2 | 196 / 92 | 22.02.1995 | Samford University, USA | ||
Sopimus purettiin 6.10.2020. | ||||||
Petri Virtanen, päävalmentaja | ||||||
Petri Velling, apuvalmentaja | ||||||
Anssi Ahtiainen, fysiikkavalmentaja, fysioterapeutti | ||||||
Noora Kolunsarka, fysioterapeutti | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Tapio Riutta, huoltaja | ||||||
Martti Miinin, huoltaja | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |