# | pp./ pos. |
cm/kg | s-aika/ d.o.b. |
kasvattajaseura/yliopisto from club/college (high school) |
||
0 | Nick Griffin | 2-1 | 188 / 78 | 27.02.1995 |
Saint Peter´s University, USA (Colonel Zadok A. Magruder High School, USA) |
|
1 | Christopher McKnight (C) | 4-5 | 19.10.1987 |
University of Akron, USA (Lancaster High School, USA) |
||
2 | Joona Tuomala | 3 | 197 / 85 | 28.01.1997 | KTP-Basket Kotka | |
4 | Rhamel Brown | 4-5 | 201 / 104 | 26.06.1992 |
Manhattan College, USA (East New York Transit Tech High School, USA) |
|
5 | Valtteri Mervola | 1-2 | 183 / 75 | 12.01.2002 | Kataja Basket | |
7 | Tomi Lommi (A) | 2-3 | 194 / 85 | 04.12.1996 | KTP-Basket Kotka | |
10 | Erik Vänttinen | 5 | 198 / 92 | 05.03.2001 | Kataja Basket | |
12 | Mikael Laihonen | 4-5 | 06.04.1994 | Raision Palloseura | ||
13 | Juho Kaltiainen | 3 | 193 / 83 | 09.02.2002 | Kataja Basket | |
17 | Niko Mattila | 2-1 | 192 / 90 | 16.02.1994 | Tampereen Pyrintö | |
18 | Kalle Kuivalainen | 1-2 | 183 / 74 | 08.01.2005 | Kataja Basket | |
32 | Rahlir Hollis-Jefferson | 3-4 | 198 / 98 | 26.06.1991 |
Temple University, USA (Chester High School, USA) |
|
34 | Valtteri Pihlajamäki | 2 | 185 / 75 | 26.03.1997 | Karhu Basket Kauhajoki | |
40 | Aale Pöntinen | 3 | 197 / 87 | 08.10.2003 | Kataja Basket | |
41 | Veikka Mervola | 1-2 | 188 / 75 | 03.11.1998 | Kataja Basket | |
Jamar Wilson | 1-2 | 185 / 84 | 22.02.1984 | University at Albany, USA (Our Savior New American School, USA) | ||
Sopimus purettiin 22.03.2022. | ||||||
Markel Crawford | 2-3 | 193 / 95 | 24.10.1994 | University of Mississippi (Ole Miss), USA (Melrose High School, USA) | ||
Sopimus purettiin 22.11.2021. | ||||||
Trey Landers | 3-4 | 196 / 100 | 20.06.1998 | University of Dayton, USA (Wayne High School, USA) | ||
Sopimus purettiin 18.11.2021. | ||||||
Petri Virtanen, päävalmentaja | ||||||
Petri Velling, apuvalmentaja | ||||||
Henri Lomu, fysiikkavalmentaja | ||||||
Anssi Ahtiainen, fysioterapeutti | ||||||
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | ||||||
Tapio Riutta, huoltaja | ||||||
Martti Miinin, huoltaja | ||||||
Sakari Kekki, lääkäri | ||||||
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja | ||||||
Jarkko Miinin, manageri | ||||||
> Jäädytetyt pelinumerot/Retired jerseys |