kataja basket club / ottelut / naisten edustusjoukkue
< Takaisin

Suomensarja 1978-79

Itälohko, runkosarja
                                               O   V   T  KORIPIST   P

1. Ilomantsin Urheilijat                      12  11   1   880- 553  22
2. Kotkan Työväen Palloilijat                 12  10   2  1034- 649  20
-----------------------------------------------------------------------
3. Lappeenrannan NMKY                         12   9   3   804- 756  18
4. JoKaNa (Kataja)                            12   6   6   803- 842  12
5. Vuoksenniskan Vesa                         12   3   9   671- 803   6
6. Savonlinnan Basket                         12   2  10   542- 767   4
7. Kuusankosken Veto                          12   1  11   467- 816   2
IlU ja KTP nousukarsintoihin. Molemmat lunastivat myöhemmin paikan SM-sarjaan.
 
Tilastoja:
  • Maritta Aro oli Itälohkon pistetilaston 4. (yht. 265 p.)
  • Arja Juvonen oli Itälohkon pistetilaston 5. (246)


< Takaisin | Sivun alkuun