kataja basket club / ottelut / miesten edustusjoukkue
< Takaisin

2. divisioona 1986-87

Itälohko, runkosarja
                                                O   V   T  KORIPIST   P

 1. Karhulan Veikot                            18  18   0  1737-1253  36
 2. Lappeenrannan NMKY                         18  12   6  1457-1227  24
 3. Lahden NMKY                                18  12   6  1529-1360  24
 4. Kataja                                     18  12   6  1468-1339  24
 5. Kouvolan Kouvot                            18   9   9  1400-1300  18
------------------------------------------------------------------------
 6. Peli-Karhut, Kotka                         18   7  11  1268-1438  14
 7. Riihimäen Pallonlyöjät                     18   6  12  1475-1613  12
 8. Basket Savonlinna                          18   6  12  1357-1548  12
 9. TeePee, Kotka                              18   5  13  1236-1583  14
10. PlayHoNsU, Jyväskylä                       18   3  15  1245-1511   6
5 ensimmäistä ylempään, loput alempaan loppusarjaan.
 
Ylempi loppusarja
                                                 O   V   T  KORIPIST   P

 1. Karhulan Veikot                             18  17   1  1634-1377  34
 2. Turun Toverit                               18  13   5  1497-1296  26
_________________________________________________________________________
 3. Lahden NMKY                                 18  11   7  1451-1410  22
 4. Leppävaaran Pyrintö, Espoo                  18  10   8  1513-1441  20
 5. Pispalan Tarmo, Tampere                     18   8  10  1332-1366  16
 6. Leopardit, Helsinki                         18   8  10  1364-1373  16
 7. Kataja                                      18   7  11  1374-1534  14
 8. Lappeenrannan NMKY                          18   7  11  1313-1400  14
 9. Kouvolan Kouvot                             18   7  11  1361-1419  14
10. Pussihukat, Vantaa                          18   2  16  1310-1533   4
KaVe ja TuTo nousivat I divisioonaan.
 
Tilastoja:
  • Petteri Forsblom yhdistetyssä ylemmän ja alemman loppusarjan pistevertailussa 7. paras (yht. 584 p.)
  • Timo Jaakkola saman tilaston 19. paras (451 p.)


< Takaisin | Sivun alkuun