kataja basket club / ottelut / miesten edustusjoukkue
< Takaisin

2. divisioona 1988-89

Itälohko, runkosarja
                                                 O   V   T  KORIPIST   P

 1. Peli-Karhut, Kotka                          18  17   1  1823-1406  34
 2. Kataja                                      18  11   7  1533-1388  22
 3. Rekolan Urheilijat, Vantaa                  18  11   7  1386-1308  22
 4. Säynätsalon Riento                          18  10   8  1413-1381  20
 5. Kotkan Pojat                                18   9   9  1326-1307  18
 6. Leppävaaran Pyrintö, Espoo                  18   9   9  1418-1407  18
 ------------------------------------------------------------------------
 7. Orimattilan Jymy                            18   8  10  1382-1430  16
 8. Pussihukat, Vantaa                          18   8  10  1387-1457  16
 9. Lappeenrannan NMKY                          18   4  14  1147-1479   8
10. Kouvolan Kouvot                             18   3  15  1312-1564   6
6 ensimmäistä jatkosarjaan, loput putoamissarjaan.
 
Tilastoja:
  • Timo Jaakkola oli Itälohkon pistetilaston 4. (yht. 324 pistettä; koko sarja huomioiden sijoitus 9.)
  • Jarmo Tötterström oli Itälohkon pistetilaston 7. (yht. 306 pistettä; koko sarja huomioiden sijoitus 11.)
Itälohko, jatkosarja
                                                O   V   T  KORIPIST   P

1. Peli-Karhut, Kotka                          28  22   6  2760-2242  44
2. Kataja                                      28  18  10  2362-2189  36
------------------------------------------------------------------------
3. Rekolan Urheilijat, Vantaa                  28  17  11  2208-2113  34
4. Säynätsalon Riento                          28  14  14  2197-2238  28
5. Leppävaaran Pyrintö, Espoo                  28  14  14  2191-2195  28
6. Kotkan Pojat                                28  12  16  2098-2137  24
PeKa ja Kataja nousukarsintaan Länsilohkon kahden parhaan kanssa.
 
I divisioonan nousukarsinnat
KanKi-Kataja 116-79
Kataja-KanKi 52-74

PeKa-NaKo    88-77
NaKo-PeKa    70-102
Kankaantaan Kisa (Nokia) ja PeKa nousivat 1. divisioonaan otteluvoitoin 2-0.


< Takaisin | Sivun alkuun