kataja basket club / ottelut / miesten edustusjoukkue
< Takaisin

1. divisioona 1995-96

Itä-Keskinen, alkusarja
                                                O   V   T  KORIPIST   P

1. Äänekosken Huima                            12  11   1  1161- 934  23
________________________________________________________________________
2. Säynätsalon Riento                          12   9   3  1071- 943  21
3. Kuopion Linkki                              12   8   4  1062- 977  20
4. Kataja                                      12   5   7  1007-1032  17
------------------------------------------------------------------------
4. Oulun NMKY                                  12   4   8   949-1050  16
5. Basket, Savonlinna                          12   3   9   908-1040  15
6. Jyväskylän Weikot                           12   2  10   869-1051  14
Huima suoraan loppusarjaan, SäyRi, Linkki ja Kataja loppusarjakarsintaan.
ONMKY, BSL ja JyWe jatkosarjoihin.
 
Tilastoja:
  • Darryl Parker oli piste- ja levypallotilastokolmonen (23,1 p. ja 8,9 lp./ottelu)
  • Marko Mutikainen oli pistetilaston 9. (16,9)
  • Mikko Tiihonen oli levypallotilaston 8. (6,0)
Loppusarjakarsinta, lohko C (Porvoo)
                                                     O  V  T  KORIPIST P

1. Porvoon Tarmo                                     3  3  0  289-265  6
2. Orimattilan Jymy                                  3  2  1  287-254  5
------------------------------------------------------------------------
3. Kataja                                            3  1  2  276-263  4
4. Karkkilan Urheilijat                              3  0  3  225-295  3
Tarmo ja OrJy loppusarjaan. Kataja ja KU alueellisiin jatkosarjoihin.
 
Itä, jatkosarja
                                                O   V   T  KORIPIST   P

1. Kuopion Linkki                              10   9   1  1099- 652  19
2. Kataja                                      10   9   1  1012- 574  19
3. Basket, Savonlinna                          10   6   4   889- 672  16
4. Heinäveden Hyrske                           10   4   6   643- 868  14
4. Warkauden Basket                            10   2   8   588-1001  12
5. IBT, Iisalmi                                10   0  10   630-1104  10


< Takaisin | Sivun alkuun