kataja basket club / ottelut / miesten edustusjoukkue
< Takaisin

1. divisioona 1996-97

Loppusarjan sarjataulukot
Itälohko
                                O   V   T  KORIPIST   P

1. Kataja                      14  12   2  1247-1124  26
2. Kuopion Linkki              14   9   5  1369-1173  23
--------------------------------------------------------
3. TeePee, Kotka               14   8   6  1210-1199  22
4. Kelohonka, Espoo            14   8   6  1243-1341  22
5. Super-Pantterit, Helsinki   14   7   7  1180-1253  21
6. Porvoon Tarmo               14   6   8  1340-1317  20
7. Peli-Karhut, Kotka          14   5   9  1319-1353  19
8. Rekolan Urheilijat, Vantaa  14   1  13  1145-1293  15
Kataja ja Linkki pudotuspeleihin.
Länsilohko
                                O   V   T  KORIPIST   P

1. Pussihukat, Vantaa          14  14   0  1509-1051  28
2. Oulun NMKY                  14   9   5  1213-1097  23
--------------------------------------------------------
3. Hyvinkään Ponteva           14   9   5  1115-1156  23
4. Visa-Basket, Helsinki       14   6   8  1198-1278  20
5. Korinokia, Nokia            14   6   8  1268-1305  20
6. Karkkilan Urheilijat        14   6   8  1314-1161  20
7. Jyväskylän Weikot           14   5   9  1132-1281  19
8. Raholan Pyrkivä, Tampere    14   1  13  1080-1400  15
PuHu ja ONMKY pudotuspeleihin.
 
Katajan ottelut loppusarjassa
          K O T O N A ->
          Kataja  Keloh   Linkki  PeKa   RU     Super-P  Tarmo  TeePee
  Kataja          103-79  81-62   74-71  78-72  105-72   75-72  69-63 
  
V Keloh   94-82
I Linkki  90-93
E PeKa    84-106
R RU      98-116
A Super-P 83-101
I Tarmo   83-95
S TeePee  101-69                                                      
S A ->
Tilastoja:
  • Tim Caviezel oli korintekijätilaston 9. (21,6 p./ottelu) ja levypallotilaston 6. (9,4 lp./ottelu)
Pudotuspelit
Kataja-ONMKY 80-70
ONMKY-Kataja 83-90

PuHu-Linkki  100-83
Linkki-PuHu  102-84
PuHu-Linkki  90-88
Kataja ja Pussihukat SM-karsintasarjaan voitoin 2-0 ja 2-1.
 
SM-karsintasarjan lopputilanne
                                                  O   V   T  KORIPIST P

1. Piiloset, Turku                               10   7   3  938-822  17
2. Kisa-Nokia, Nokia                             10   7   3  963-868  17
________________________________________________________________________
3. Pussihukat, Vantaa                            10   6   4  941-869  16
4. Forssan Alku                                  10   6   4  822-834  16
5. Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä  10   4   6  885-899  14
6. Kataja                                        10   0  10  703-960  10
Piiloset ja Kisa-Nokia uusivat pääsarjapaikkansa. Myöhemmin NKL-Panttereiden jättämän paikan sai Pussihukat.
 
Tilastoja:
  • Chris Alexander oli levypallotilaston 5. (10,3 lp./ottelu)
-------------------------------------
Itä-Keskinen, alkusarja
                                                  O   V   T  KORIPIST P

1. Kuopion Linkki                                10   9   1  991-848  19
2. Oulun NMKY                                    10   7   3  804-754  17
3. Jyväskylän Weikot                             10   5   5  850-897  15
4. Kataja                                        10   4   6  922-877  14
------------------------------------------------------------------------
4. Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä  10   3   7  731-834  13
5. Säynätsalon Riento                            10   2   8  829-917  12
Linkki, ONMKY, JyWe ja Kataja loppusarjaan.
 
Tilastoja:
  • Chris Morrison oli pistetilaston 2. (26,1 p./ottelu) ja levypallotilaston 5. (7,9 lp./ottelu)
  • Erno Kantelinen oli pistetilaston 5. (21,0 p./ottelu) ja levypallotilaston 7. (6,5 lp./ottelu)
  • Marko Tuononen oli pistetilaston 11. (16,5 p./ottelu)



< Takaisin | Sivun alkuun