kataja basket club / historia / ottelut / tilastot
< Takaisin

Miesten edustusjoukkue SM-sarjassa 1982-83

Tilastot runkosarjasta
                        ______2P______  ______1P______    LEVYPALLOT    __PISTEET__
                   OTT  ONN  YRI     %  ONN  YRI     %    YHT     KA    YHT      KA
-------------------------------------------------------------------------------------
Cheyenne Jones      36  511  931  54,9  138  211  65,4    666   18,5*   1160    32,2*
Esko Laukkanen      36  221  500  44,2   66   83  79,5***  46    1,3     508    14,1
Juhani Mikkonen     20  109  262  41,6   37   63  58,7     89    4,5     255    12,8
Kari Viljakainen    36  199  418  47,6   39   59  66,1    118    3,3     437    12,1
Timo Tanskanen      36  163  410  39,8   84  153  54,9    239    6,6     410    11,4
Petri Siitonen      35   71  123  57,7** 15   27  55,6     36    1,0     157     4,5
Jorma Riikonen      33   35   94  37,2   11   22  50,0     43    1,3      81     2,5
Pekka Leskinen      28   25   90  27,8   18   25  72,0     25    0,9      68     2,4
Kerkko Soininvaara  25   15   35  42,9   11   18  61,1     12    0,5      41     1,6
Timo Elo            31   14   54  25,9    6   13  46,2     20    0,6      34     1,1
Olli Summala        15    6   15  40,0    4   12  33,3     10    0,7      16     1,1
Kari Hämäläinen     22    3   15  20,0   11   17  64,7     14    0,6      17     0,8
-------------------------------------------------------------------------------------
                    36 1372 2947  46,6  440  703  62,6   1318   36,6    3184    88,4
vastustajat         36                                                  3733   103,7

* Cheyenne Jones voitti runkosarjan piste- ja levypallotilaston.
** Petri Siitonen oli runkosarjan 3. tarkin pelitilanneheittäjä. Jonesin tarkkuus (54,9 %) riitti sijaan 10.
*** Esko Laukkanen oli runkosarjan 8. tarkin vapaaheittäjä.

> Basket.fi-tilastosivu

HUOM! 3 pisteen heitto otettiin Suomessa käyttöön kauden 1984-85 alusta. Syöttö-, riisto-, torjunta- ja menetystilastointi käynnistyi Suomessa kauden 1986-87 alussa.


< Takaisin | Sivun alkuun