Miesten edustusjoukkue 1. divisioonassa 1985-86
Tilastot runkosarjasta
LEVYRIT _HEITTOTARKKUUS_ VIRHEET ___PISTEET___
OTT YHT KA 2P% 3P% 1P% YHT KA YHT ENN KA
--------------------------------------------------------------------------
Petri Siitonen 35 164 4,7 46,3 41,4 60,5 110 3,1 845 36 24,1*
Petteri Forsblom 36 220 6,1 47,5 19,2 54,8 131 3,6 455 21 12,6
Jorma Riikonen 28 90 3,2 44,6 46,9 63,2 60 2,1 373 34 13,3
Timo Jaakkola 36 199 5,5 44,1 33,3 57,9 73 2,0 361 26 10,0
Risto Kinnunen 35 34 1,0 36,6 37,5 69,5 68 1,9 213 14 6,1
Timo Tanskanen 35 154 4,4 37,0 - 37,5 83 2,4 180 14 5,1
Antti Leskinen 36 116 3,2 39,2 0,0 52,9 118 3,3 165 17 4,6
Tapani Jokinen 34 28 0,8 38,3 23,1 37,0 36 1,1 81 10 2,4
Timo Elo 23 29 1,2 41,7 25,0 55,0 49 2,1 54 9 2,3
Timo Lukin 29 23 0,8 39,5 0,0 52,0 32 1,1 47 10 1,6
Pekka Leskinen 13 16 1,2 33,3 25,0 72,7 20 1,5 37 11 2,8
Harri Siitonen 2 0 0,0 - - 100,0 2 1,0 2 2 1,0
Tero Hakkarainen 5 0 0,0 100,0 - - 0 0,0 2 2 0,4
Timo Voutilainen 2 1 0,5 0,0 - 50,0 1 0,5 1 1 0,5
--------------------------------------------------------------------------
joukkue 36 1183 32,9 43,4 37,2 57,3 783 21,8 2816 110 78,2
vastustajat 36 3098 112 86,1
* Petri Siitonen voitti sarjan pistekuninkuuden.
HUOM! Syöttö-, riisto-, torjunta- ja menetystilastointi käynnistyi Suomessa pääsarjatasolla kauden 1986-87 alussa.